完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標;
因為我們相信,只有精雕細刻才能產生真正的產品品質。
導體:? Cu-ETP1裸露/鍍錫,根據DIN EN 13602
絕緣:? FEP
標準:? ISO 6722 F級
特殊性能:?良好的熱性能
技術參數:?工作溫度:–65°C至+ 210°C
|
FLR6Y-A |
導體構造 |
絕緣 |
電纜 |
||||
| 標稱截面 | 芯和直徑 電線 | 導體最大直徑 | 電 電阻在20℃下 裸/鍍錫最大。 |
標稱厚度 | 最小總直徑 | 總直徑最大 | 重量約 |
| mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
| 1x 0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 54.4/55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4 |
| 1x 0.5 | 19/0.19 | 1.0 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
| 1x 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
| 1x1 | 19/0.26 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
| 1個1.5 | 19/0.32 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
| 1個2.5 | 19/0.41 | 2.2 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 27 |
|
FLR6Y-B |
導體構造 |
絕緣 |
電纜 |
||||
| 標稱截面 | 芯和直徑 電線 | 導體最大直徑 | 電阻在20℃下 裸/鍍錫最大 |
標稱厚度 | 最小總直徑 | 總直徑最大 | 重量約 |
| mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm |
Kg/Km |
| 1x 0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 54.4/55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 5 |
| 1x 0.5 | 16/0.21 | 1.0 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6 |
| 1x 0.75 | 24/0.21 | 1.2 | 24.7/24.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
| 1x1 | 32/0.21 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
| 1個1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
| 1個2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 28 |
| 1x4 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71/4.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 41 |
| 1x6 | 81/0.31 | 3.3 | 3.14/3.14 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 62 |
注意:可根據要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長度。
應用與說明:
這種FEP絕緣低壓汽車電纜用于摩托車和其他機動車輛,用于啟動,充電,照明,信號和儀表板電路。